Fierăstrău circular semiprofesional de formatizat panouri
01. Robland Z3200/Z300X3 Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Ridicarea , înclinarea pânzei circulare și reglarea riglei paralele este motorizat. Posibilitate de memorare a anumitor dimensiuni setate între pânză și riglă paralelă.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 82,5 mm |
Lungime masă mobilă | 3200 mm |
Lungime de tăiere | 3500 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
02. Robland Z3200/Z300X1 Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Ridicarea , înclinarea pânzei circulare și reglarea riglei paralele este motorizat.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 82,5 mm |
Lungime masă mobilă | 3200 mm |
Lungime de tăiere | 3500 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
03. Robland Z3200/Z300EL Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Ridicarea și înclinarea pânzei motorizat.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 82,5 mm |
Lungime masă mobilă | 3200 mm |
Lungime de tăiere | 3500 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
04. Robland Z3200/Z300M Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Reglaje manuale.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 82,5 mm |
Lungime masă mobilă | 3200 mm |
Lungime de tăiere | 3500 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
05. Robland CZ300EL Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Cu reglarea pânzei motorizat.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 90 mm |
Lungime masă mobilă | 1595 mm |
Lungime de tăiere | 1600 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 700 mm |
Motor | 4.4 kW |
06. Robland CZ300M Circular de formatizat panouri 4,4 kW
Cu reglarea pânzei manuală
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 90 mm |
Lungime masă mobilă | 1595 mm |
Lungime de tăiere | 1600 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1000 mm |
Motor | 4.4 kW |
07. Robland FZ400M Circular de formatizat panouri
Pe lângă modelul de mare succes Robland Z400M, a apărut acum și modelul mai mic FZ400M pe piață.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 125 mm |
Lungime masă mobilă | 3200 mm |
Lungime de tăiere | 3500 mm |
Diametrul pănziei fără subansamblu incizor | D x d = 400 x 30 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 350 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
08. Robland FZ300M Circular de formatizat panouri.
Robland FZ300 este soluția perfectă pentru cei cu spațiu de lucru limitat.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 100 mm |
Lungime masă mobilă | 2200 mm |
Lungime de tăiere | 2500 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 1250 mm |
Motor | 4.4 kW |
10. P+ TS315B Fierăstrău circular, 4 kW cu masă mobilă de 1600 mm
În cazul mașinii de formatizat TS315B, construcția robustă este combinată cu un preț competitiv. Mașina este potrivită pentru tăierea panourilor și a lemnului masiv.
Grosimea de tăiere (adâncime) la 90 ° | 95 mm |
Lungime masă mobilă | 1600 mm |
Lungime de tăiere | 1600 mm |
Diametrul pănziei cu subansamblu incizor | D x d = 315 x 30 mm |
Lățime de tăiere cu riglă paralelă | 900 mm |
Motor | 4 kW |